vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Salvador Morning

Paito Manual Salvador Morning 6D adalah catatan hasil keluaran angka togel Salvador Morning yang disusun secara manual untuk membantu pemain menganalisis pola angka dengan lebih mendalam. Tidak seperti paito otomatis, paito manual biasanya diisi secara langsung oleh pengguna berdasarkan hasil resmi, sehingga memberikan fleksibilitas dalam mencatat dan mempelajari data sesuai kebutuhan. Alat ini sering dimanfaatkan oleh pemain untuk mengidentifikasi tren angka tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan prediksi. Dengan mencatat secara teliti dan teratur, paito manual Salvador Morning menjadi solusi praktis untuk strategi permainan yang lebih terarah. :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
4560 4560 5068 5068 0786 0786 7602
7602 2336 2336 7423 7423 8676 8676
4719 4719 5128 5128 8584 8584 1694
1694 7828 7828 9807 9807 2956 2956
5231 5231 8320 8320 6144 6144 3260
3260 9684 9684 3421 3421 7919 7919
5142 5142 0298 0298 8551 8551 3372
3372 1798 1798 2484 2484 9868 9868
4376 4376 3509 3509 7551 7551 8047
8047 3191 3191 7569 7569 2953 2953
4197 4197 9774 9774 5780 5780 9027
9027 0390 0390 6881 6881 2320 2320
6493 6493 1064 1064 9545 9545 3812
3812 6153 6153 1633 1633 7288 7288
2973 2973 4628 4628 3452 3452 0171
0171 6807 6807 5330 5330 1235 1235
1066 1066 2765 2765 9439 9439 4091
4091 8305 8305 6841 6841 2030 2030
7280 7280 0963 0963 3496 3496 2553
2553 2715 2715 3875 3875 5121 5121
4439 4439 0332 0332 9324 9324 9672
9672 7601 7601 0908 0908 8547 8547
1760 1760 0143 0143 3387 3387 4985
4985 4202 4202 6399 6399 5320 5320
7556 7556 5416 5416 4863 4863 6223
6223 6378 6378 5630 5630 7306 7306
3592 3592 6091 6091 1714 1714 2448
2448 5115 5115 5982 5982 9649 9649
4813 4813 2409 2409 7942 7942 3068
3068 2406 2406 0144 0144 9772 9772
6848 6848 9256 9256 3760 3760 6195
6195 1373 1373 7611 7611 5668 5668
0103 0103 5261 5261 2859 2859 6062
6062 2903 2903 4184 4184 3990 3990
5906 5906 0329 0329 3827 3827 6430
6430 2553 2553 8003 8003 3785 3785
6652 6652 6175 6175 9162 9162 5264
5264 3613 3613 9381 9381 0896 0896
4383 4383 9217 9217 1372 1372 5943
5943 7885 7885 4799 4799 4173 4173
5912 5912 8102 8102 6271 6271 3660
3660 2466 2466 5024 5024 7068 7068
8459 8459 6700 6700 4763 4763 8047
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8047 6423 6423 6174 6174 7234 7234
9202 9202 8540 8540 0149 0149 3080
3080 8267 8267 3991 3991 5419 5419
5142 5142 2039 2039 1540 1540 7850
7850 6447 6447 2606 2606 0069 0069
6205 6205 5334 5334 3461 3461 9038
9038 4880 4880 7402 7402 8711 8711
2480 2480 0387 0387 8602 8602 1778
1778 6979 6979 0320 0320 2516 2516
3064 3064 4207 4207 7085 7085 6221
6221 5382 5382 1527 1527 4201 4201
6018 6018 4986 4986 1090 1090 2833
2833 6970 6970 9244 9244 2028 2028
7331 7331 4709 4709 2982 2982 6318
6318 1167 1167 7456 7456 8669 8669
2158 2158 6439 6439 9423 9423 3137
3137 1006 1006 4135 4135 3169 3169
2536 2536 5473 5473 5393 5393 0058
0058 6104 6104 4621 4621 7482 7482
4837 4837 4580 4580 2246 2246 9965
9965 8214 8214 1708 1708 1376 1376
8039 8039 6123 6123 0853 0853 4590
4590 2661 2661 3282 3282 7244 7244
4378 4378 6985 6985 5446 5446 5711
5711 0377 0377 8619 8619 0219 0219
1292 1292 9053 9053 0237 0237 6025
6025 7601 7601 4058 4058 5999 5999
2737 2737 6031 6031 7994 7994 3495
3495 1774 1774 4216 4216 1704 1704
2150 2150 3962 3962 7321 7321 6353
6353 5308 5308 8766 8766 1153 1153
3956 3956 6075 6075 3299 3299 0373
0373 7698 7698 3022 3022 3296 3296
6427 6427 9087 9087 2668 2668 5948
5948 6280 6280 8362 8362 5282 5282
0433 0433 1754 1754 3202 3202 6004
6004 4198 4198 0541 0541 4811 4811
8574 8574 5449 5449 7526 7526 9172
9172 9220 9220 3061 3061 0878 0878
6563 6563 9727 9727 7625 7625 6305
6305 6441 6441 6981 6981 9901 9901
4583 4583 2047 2047 9388 9388 0757
0757 9443 9443 6676 6676 1472 1472
8619 8619 0136 0136 3290 3290 5649
5649 2804 2804 7005 7005 8595 8595
5133 5133 4851 4851 8350 8350 4075
4075 4520 4520 5662 5662 8742 8742
0210 0210 8171 8171 9257 9257 6918
6918 3621 3621 9163 9163 0313 0313
2863 2863 2355 2355 1361 1361 7409
7409 3755 3755 2441 2441 8311 8311
0266 0266 3024 3024 2786 2786 6371
6371 3111 3111 8424 8424 5161 5161
9469 9469 7604 7604 4166 4166 3722
3722 6836 6836 4701 4701 3422 3422
1302 1302 0850 0850 5914 5914 6853
6853 3588 3588 8840 8840 8005 8005
9775 9775 5140 5140 4097 4097 6493
6493 8167 8167 0081 0081 7824 7824
8468 8468 0482 0482 2984 2984 1440
1440 2183 2183 8129 8129 9538 9538
5278 5278 3612 3612 0332 0332 9396
9396 4610 4610 0194 0194 9663 9663
6300 6300 3474 3474 0230 0230 8443
8443 4895 4895 2813 2813 9731 9731
2885 2885 4901 4901 2844 2844 1060
1060 8656 8656 6230 6230 7575 7575
0353 0353 7795 7795 6900 6900 4697
4697 4711 4711 0760 0760 0460 0460
0610 0610 1080 1080 4374 4374 1488
1488 6791 6791 5187 5187 6177 6177
4377 4377 1393 1393 1978 1978 6310
6310 4488 4488 6355 6355 7816 7816
3400 3400 5991 5991 7712 7712 8130
8130 4045 4045 1881 1881 2174 2174
1676 1676 0508 0508 9302 9302 3602
3602 6726 6726 1243 1243 7439 7439
7113 7113 9225 9225 2931 2931 5303
5303 3042 3042 9068 9068 8361 8361
6932 6932 8820 8820 7084 7084 0570
0570 3794 3794 4057 4057 9605 9605
6878 6878 9183 9183 7946 7946 2393
2393 9522 9522 9418 9418 2916 2916
1482 1482 7176 7176 5810 5810 4005
4005 0766 0766 5845 5845 4238 4238
4835 4835 8465 8465 8963 8963 2158
2158 2695 2695 9477 9477 3069 3069
5732 5732 8743 8743 4020 4020 6371
6371 8860 8860 6418 6418 4328 4328
2565 2565 1984 1984 9225 9225 9586
9586 7602 7602 9736 9736 3751 3751
5201 5201 0015 0015 6138 6138 3566
3566 2473 2473 1735 1735 5903 5903
7430 7430 4293 4293 4407 4407 2878
2878 7544 7544 3171 3171 5297 5297
7118 7118 0793 0793 1581 1581 4771
4771 5988 5988 5621 5621 0023 0023
6748 6748 1838 1838 2281 2281 1851
1851 4520 4520 8613 8613 2786 2786
4008 4008 7243 7243 2067 2067 3762
3762 7806 7806 0365 0365 5303 5303
9422 9422 1902 1902 4021 4021 0692
0692 7605 7605 6167 6167 8065 8065
5547 5547 4070 4070 5808 5808 5015
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5015 2480 2480 6117 6117 1321 1321
6030 6030 8687 8687 6174 6174 3158
3158 3201 3201 2558 2558 9089 9089
5016 5016 4158 4158 8965 8965 0791
0791 7259 7259 6014 6014 4148 4148
8162 8162 1985 1985 2752 2752 3219
3219 9751 9751 2849 2849 2933 2933
4730 4730 3354 3354 5970 5970 4665
4665 8405 8405 5202 5202 9065 9065
5768 5768 7926 7926 2736 2736 2820
2820 4723 4723 0103 0103 5037 5037
7525 7525 5330 5330 0341 0341 3249
3249 4031 4031 4196 4196 4565 4565
7592 7592 9676 9676 6418 6418 1994
1994 8829 8829 5923 5923 8155 8155
4681 4681 4238 4238 9385 9385 8445
8445 3131 3131 6539 6539 4529 4529
9383 9383 2087 2087 1068 1068 3631
3631 0153 0153 7192 7192 4926 4926
1203 1203 2418 2418 4290 4290 6400
6400 8899 8899 9584 9584 8097 8097
5489 5489 7518 7518 8329 8329 6535
6535 7641 7641 6727 6727 2550 2550
2963 2963 9602 9602 7206 7206 1670
1670 0746 0746 3206 3206 1022 1022
3164 3164 6948 6948 8843 8843 8120
8120 3219 3219 6935 6935 7667 7667
5010 5010 9753 9753 0634 0634 8559
8559 6594 6594 3896 3896 5214 5214
4050 4050 8176 8176 3810 3810 1066
1066 4158 4158 8754 8754 2471 2471
5102 5102 2979 2979 7273 7273 7422
7422 8321 8321 1263 1263 3731 3731
7936 7936 3060 3060 4413 4413 3062
3062 3949 3949 4195 4195 1546 1546
5480 5480 4308 4308 0644 0644 2770
2770 4520 4520 4768 4768 7406 7406
6005 6005 9853 9853 3232 3232 0799
0799 3844 3844 3518 3518 5179 5179
4416 4416 6545 6545 4128 4128 5289
5289 6950 6950 7622 7622 4966 4966
2440 2440 5916 5916 1946 1946 6589
6589 7724 7724 8684 8684 8343 8343
3004 3004 3520 3520 7139 7139 2602
2602 0650 0650 4499 4499 1303 1303
6228 6228 2386 2386 0492 0492 7353
7353 9225 9225 1851 1851 5138 5138
6268 6268 8561 8561 3887 3887 0803
0803 0533 0533 6076 6076 3074 3074
0455 0455 7330 7330 0825 0825 2207
2207 3374 3374 4038 4038 1507 1507
1053 1053 6113 6113 8040 8040 0764
0764 3745 3745 7631 7631 4793 4793
1124 1124 6169 6169 3451 3451 4336
4336 8126 8126 6844 6844 1092 1092
9254 9254 5728 5728 5962 5962 2070
2070 9853 9853 3064 3064 6337 6337
7975 7975 6958 6958 3292 3292 4586
4586 2924 2924 0876 0876 3972 3972
2610 2610 2808 2808 1413 1413 0163
0163 9680 9680 3120 3120 2793 2793
9720 9720 0964 0964 1976 1976 9594
9594 7612 7612 3154 3154 0616 0616
2785 2785 5408 5408 3775 3775 1506
1506 4699 4699 1049 1049 6554 6554
4918 4918 5186 5186 1913 1913 7047
7047 3314 3314 7358 7358 1893 1893
4671 4671 2060 2060 4015 4015 1354
1354 5172 5172 6287 6287 0717 0717
9310 9310 9010 9010 2507 2507 8174
8174 4820 4820 3032 3032 2205 2205
2084 2084 6372 6372 4248 4248 0854
0854 5280 5280 2665 2665 5162 5162
3043 3043 9294 9294 9102 9102 7158
7158 4951 4951 5717 5717 6268 6268
9163 9163 3255 3255 8996 8996 5954
5954 8193 8193 7626 7626 3811 3811
9672 9672 5280 5280 1039 1039 6799
6799 6193 6193 5437 5437 0965 0965
1413 1413 9881 9881 2129 2129 7626
7626 9197 9197 6292 6292 7995 7995
5239 5239 4237 4237 1692 1692 6579
6579 1182 1182 5758 5758 7465 7465
5337 5337 2974 2974 4214 4214 7271
7271 2490 2490 0042 0042 4780 4780
2910 2910 6385 6385 8586 8586 3583
3583 7379 7379 5116 5116 5886 5886
4794 4794 4705 4705 2677 2677 6929
6929 3352 3352 0950 0950 0978 0978
5659 5659 3203 3203 8772 8772 6056
6056 0508 0508 7840 7840 1046 1046
4594 4594 9063 9063 5534 5534 7156
7156 4067 4067 6348 6348 3191 3191
4072 4072 7366 7366 3291 3291 0018
0018 9658 9658 5156 5156 2414 2414
2075 2075 5370 5370 8023 8023 2942
2942 8829 8829 4551 4551 6469 6469
2113 2113 3066 3066 5246 5246 7045
7045 1598 1598 9254 9254 0161 0161
6290 6290 3917 3917 2346 2346 9771
9771 1369 1369 8616 8616 1390 1390
8041 8041 5164 5164 0045 0045 5753
5753 4820 4820 6587 6587 7430 7430
0224 0224 1653 1653 2311 2311 3157
3157 5637 5637 1767 1767 3912 3912
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4544 4544 7825 7825 5483 5483 3490
3490 1510 1510 0031 0031 5798 5798
2400 2400 7570 7570 8221 8221 0752
0752 3518 3518 2951 2951 9478 9478
3754 3754 6534 6534 6353 6353 5837
5837 1993 1993 4018 4018 5426 5426
6812 6812 7498 7498 3837 3837 0302
0302 7392 7392 3256 3256 2760 2760
1269 1269 5640 5640 7597 7597 9474
9474 4702 4702 3054 3054 2221 2221
9878 9878 3500 3500 9572 9572 0283
0283 5101 5101 8760 8760 7242 7242
0621 0621 7074 7074 2389 2389 4824
4824 7239 7239 6972 6972 5519 5519
3581 3581 3792 3792 5717 5717 9060
9060 5886 5886 8693 8693 0388 0388
4704 4704 6370 6370 8276 8276 1890
1890 2172 2172 0889 0889 2260 2260
1642 1642 5684 5684 4071 4071 6264
6264 1521 1521 4919 4919 9707 9707
3069 3069 6014 6014 9501 9501 7292
7292 8549 8549 9975 9975 0591 0591
7413 7413 5606 5606 3822 3822 8679
8679 6826 6826 0305 0305 2369 2369
5372 5372 7791 7791 0545 0545 0415
0415 5053 5053 0437 0437 9394 9394
7326 7326 2551 2551 6362 6362 5204
5204 3131 3131 3122 3122 9528 9528
2918 2918 7957 7957 0752 0752 2870
2870 1576 1576 9600 9600 5786 5786
7174 7174 1135 1135 9882 9882 4656
4656 9790 9790 0492 0492 9412 9412
3703 3703 7257 7257 5312 5312 6946
6946 4388 4388 5591 5591 5790 5790
1725 1725 9468 9468 4561 4561 0632
0632 2216 2216 6443 6443 1208 1208
5851 5851 7382 7382 8177 8177 7713
7713 1380 1380 2701 2701 7060 7060
6558 6558 6072 6072 7551 7551 8035
8035 0856 0856 9062 9062 0665 0665
1910 1910 5822 5822 1076 1076 6114
6114 2018 2018 8215 8215 9181 9181
4325 4325 3627 3627 0833 0833 3267
3267 0932 0932 8397 8397 2725 2725
5494 5494 0367 0367 4051 4051 5815
5815 6727 6727 5169 5169 1953 1953
9616 9616 1274 1274 8428 8428 5741
5741 0545 0545 4110 4110 6361 6361
9904 9904 7188 7188 3525 3525 6157
6157 6513 6513 0710 0710 4046 4046
0335 0335 6093 6093 0879 0879 4095
4095 3903 3903 9512 9512 5374 5374
1696 1696 0780 0780 9191 9191 8179
8179 6022 6022 3673 3673 5870 5870
9308 9308 8054 8054 4882 4882 1779
1779 9841 9841 7576 7576 2915 2915
6128 6128 3206 3206 4752 4752 9049
9049 2700 2700 5100 5100 8595 8595
3992 3992 3794 3794 0516 0516 7540
7540 7035 7035 5889 5889 0426 0426
8794 8794 2189 2189 5521 5521 7647
7647 6256 6256 4815 4815 8122 8122
4640 4640 0824 0824 4996 4996 0181
0181 3055 3055 1579 1579 8934 8934
4493 4493 8746 8746 7464 7464 0448
0448 5356 5356 3233 3233 6740 6740
8352 8352 9148 9148 2108 2108 8249
8249 0096 0096 9480 9480 7599 7599
3562 3562 4151 4151 1995 1995 7783
7783 9390 9390 0587 0587 3402 3402
8376 8376 1404 1404 5336 5336 6000
6000 7562 7562 7907 7907 4803 4803
4573 4573 5378 5378 3606 3606 5468
5468 5200 5200 0242 0242 7730 7730
2117 2117 9269 9269 8423 8423 0344
0344 2172 2172 0976 0976 6968 6968
5710 5710 2739 2739 2824 2824 4231
4231 1276 1276 5558 5558 6684 6684
0132 0132 3691 3691 9337 9337 8293
8293 7178 7178 4922 4922 6973 6973
0050 0050 5926 5926 3989 3989 9052
9052 0465 0465 5447 5447 6376 6376
7291 7291 0083 0083 5756 5756 2632
2632 1944 1944 7498 7498 4579 4579
0453 0453 8327 8327 5478 5478 3080
3080 4335 4335 0029 0029 9792 9792
0254 0254 3238 3238 4900 4900 7032
7032 9383 9383 6619 6619 4282 4282
2521 2521 3053 3053 4294 4294 4577
4577 7570 7570 8992 8992 2932 2932
1960 1960 5589 5589 8075 8075 0365
0365 4166 4166 3043 3043 2944 2944
2340 2340 2630 2630 5278 5278 4004
4004 0375 0375 9617 9617 2169 2169
7569 7569 8468 8468 0563 0563 1102
1102 3227 3227 9675 9675 0239 0239
8924 8924 9498 9498 2171 2171 0664
0664 4222 4222 3418 3418 4682 4682
0105 0105 6884 6884 9651 9651 8827
8827 1044 1044 9502 9502 5736 5736
7271 7271 9383 9383 6994 6994 8526
8526 2509 2509 0243 0243 9295 9295
7101 7101 4768 4768 6206 6206 8514
8514 5785 5785 9099 9099 0271 0271
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2104 2104 3598 3598 8120 8120 1065
1065 2942 2942 5109 5109 6386 6386
2303 2303 7982 7982 7785 7785 3114
3114 4795 4795 4708 4708 4415 4415
9155 9155 3593 3593 6506 6506 9531
9531 5394 5394 7611 7611 0155 0155
1662 1662 0416 0416 9363 9363 9391
9391 0694 0694 1708 1708 4130 4130
5813 5813 3720 3720 8514 8514 7941
7941 2092 2092 1186 1186 8963 8963
7818 7818 0132 0132 5415 5415 7189
7189 2994 2994 0062 0062 8905 8905
9166 9166 0818 0818 5459 5459 7427
7427 6592 6592 1035 1035 7919 7919
1832 1832 8296 8296 6195 6195 4359
4359 5991 5991 8827 8827 1233 1233
7388 7388 9010 9010 5656 5656 8795
8795 5482 5482 0491 0491 0502 0502
5119 5119 6732 6732 8646 8646 6380
6380 2934 2934 7055 7055 9338 9338
9787 9787 6328 6328 6290 6290 8395
8395 5215 5215 9369 9369 3140 3140
5201 5201 1014 1014 2302 2302 4259
4259 8153 8153 8372 8372 3119 3119
2855 2855 6488 6488 0305 0305 4828
4828 1051 1051 9465 9465 7040 7040
4916 4916 1297 1297 4913 4913 5371
5371 1698 1698 0576 0576 8191 8191
0489 0489 6038 6038 4820 4820 3073
3073 6459 6459 0391 0391 8616 8616
3170 3170 0448 0448 2523 2523 8900
8900 1786 1786 9608 9608 7115 7115
5047 5047 4106 4106 2131 2131 2695
2695 3735 3735 4922 4922 1044 1044
9223 9223 6668 6668 0792 0792 9275
9275 5900 5900 7049 7049 3494 3494
0915 0915 8531 8531 2582 2582 2713
2713 3616 3616 4869 4869 2462 2462
8767 8767 0141 0141 5029 5029 6366
6366 0483 0483 9600 9600 0785 0785
3106 3106 6711 6711 0385 0385 4120
4120 5772 5772 7130 7130 4379 4379
4152 4152 5358 5358 2779 2779 4125
4125 6140 6140 5937 5937 4546 4546
1078 1078 0863 0863 3220 3220 9019
9019 0477 0477 4510 4510 3941 3941
7414 7414 6293 6293 9116 9116 5540
5540 8581 8581 2844 2844 6591 6591
0362 0362 8727 8727 2190 2190 1605
1605 3293 3293 6164 6164 8530 8530
0725 0725 7768 7768 3957 3957 9438
9438 4131 4131 5793 5793 4762 4762
4959 4959 0566 0566 1569 1569 8182
8182 2537 2537 2682 2682 2970 2970
9932 9932 7710 7710 0065 0065 7828
7828 0586 0586 4263 4263 8244 8244
1706 1706 8302 8302 1489 1489 4772
4772 4978 4978 1258 1258 6299 6299
9400 9400 0734 0734 8096 8096 7558
7558 7057 7057 0074 0074 4348 4348
0243 0243 4821 4821 7030 7030 1599
1599 9059 9059 2128 2128 9205 9205
7091 7091 7153 7153 0667 0667 0318
0318 9891 9891 1686 1686 0537 0537
7641 7641 4925 4925 4451 4451 8242
8242 1334 1334 1973 1973 9507 9507
7052 7052 1875 1875 5974 5974 2526
2526 6833 6833 5475 5475 5161 5161
8122 8122 3323 3323 8929 8929 0723
0723 5264 5264 2036 2036 4172 4172
6811 6811 9183 9183 8692 8692 5756
5756 2950 2950 9965 9965 7782 7782
0631 0631 9573 9573 9319 9319 2300
2300 6995 6995 5876 5876 5694 5694
8159 8159 7375 7375 2672 2672 6298
6298 7588 7588 2551 2551 7759 7759
3628 3628 2585 2585 9306 9306 6295
6295 5523 5523 6912 6912 3385 3385
6378 6378 0127 0127 8337 8337 0803
0803 5699 5699 5232 5232 5583 5583
5404 5404 5876 5876 6298 6298 4017
4017 5584 5584 6542 6542 3808 3808
7727 7727 0903 0903 3491 3491 7294
7294 7839 7839 1422 1422 7832 7832
1321 1321 2916 2916 8630 8630 6096
6096 4689 4689 0936 0936 5169 5169
8065 8065 2342 2342 6017 6017 0891
0891 9566 9566 4315 4315 8274 8274
2919 2919 8162 8162 5561 5561 3554
3554 9614 9614 4226 4226 1290 1290
4198 4198 4481 4481 2310 2310 6549
6549 6651 6651 0956 0956 4868 4868
1628 1628 8454 8454 9893 9893 7115
7115 0951 0951 6029 6029 4350 4350
8736 8736 6518 6518 2922 2922 8087
8087 7686 7686 6990 6990 6093 6093
2814 2814 5471 5471 8505 8505 9403
9403 4633 4633 1680 1680 9151 9151
0283 0283 3736 3736 1434 1434 9890
9890 0456 0456 2642 2642 7917 7917
5460 5460 0744 0744 4735 4735 7614
7614 7904 7904 3682 3682 3385 3385
7720 7720 9301 9301 5366 5366 9528
9528 9131 9131 5708 5708 4814 4814
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7173 7173 9783 9783 2395 2395 8912
8912 0118 0118 6257 6257 3941 3941
9247 9247 1613 1613 2390 2390 4696
4696 9148 9148 0442 0442 7222 7222
8959 8959 0102 0102 2494 2494 2701
2701 4553 4553 6147 6147 7184 7184
3096 3096 5238 5238 9672 9672 9033
9033 0113 0113 2466 2466 3065 3065
8255 8255 9061 9061 1509 1509 8464
8464 3764 3764 8232 8232 4200 4200
1467 1467 7436 7436 0593 0593 3435
3435 8404 8404 7276 7276 3476 3476
0421 0421 3911 3911 5108 5108 5192
5192 2588 2588 9589 9589 2840 2840
5478 5478 0485 0485 3221 3221 5465
5465 9098 9098 9138 9138 1792 1792
4742 4742 4190 4190 6136 6136 2610
2610 9885 9885 6083 6083 8512 8512
8244 8244 5461 5461 7015 7015 0949
0949 3035 3035 5984 5984 0815 0815
7670 7670 7282 7282 1391 1391 7731
7731 9211 9211 0178 0178 2816 2816
4059 4059 1952 1952 2135 2135 3523
3523 7810 7810 1424 1424 3639 3639
9989 9989 6283 6283 1246 1246 0667
0667 2314 2314 1336 1336 6730 6730
7162 7162 3844 3844 4428 4428 4081
4081 7603 7603 1643 1643 6368 6368
6707 6707 4962 4962 5264 5264 3202
3202 1199 1199 4908 4908 6336 6336
8856 8856 7890 7890 3219 3219 1767
1767 4014 4014 1432 1432 1335 1335
3926 3926 6034 6034 9588 9588 2246
2246 1590 1590 8328 8328 7351 7351
6153 6153 4069 4069 1324 1324 1183
1183 5662 5662 7015 7015 4698 4698
9207 9207 9411 9411 3035 3035 0405
0405 0272 0272 8422 8422 4456 4456
0251 0251 2964 2964 5670 5670 8063
8063 0229 0229 9641 9641 2516 2516
0642 0642 9545 9545 5390 5390 1774
1774 6663 6663 4423 4423 8087 8087
2340 2340 7675 7675 0112 0112 5956
5956 0864 0864 0821 0821 1440 1440
5830 5830 8567 8567 3163 3163 7703
7703 0322 0322 9992 9992 9073 9073
2588 2588 3204 3204 3711 3711 5780
5780 6846 6846 1433 1433 9473 9473
9803 9803 8885 8885 3181 3181 9529
9529 4646 4646 1007 1007 9156 9156
3342 3342 2474 2474 6398 6398 1229
1229 7205 7205 2127 2127 9612 9612
4560 4560 7411 7411 6073 6073 0491
0491 3783 3783 5066 5066 0269 0269
5155 5155 2328 2328 0911 0911 3134
3134 2999 2999 3250 3250 9380 9380
2274 2274 6985 6985 8591 8591 5684
5684 4751 4751 7535 7535 8221 8221
4956 4956 3438 3438 7822 7822 0727
0727 3990 3990 1941 1941 2641 2641
3310 3310 6370 6370 2474 2474 2104
2104 3196 3196 8995 8995 3400 3400
7741 7741 0087 0087 4683 4683 3703
3703 5324 5324 7493 7493 3485 3485
4879 4879 1676 1676 7180 7180 9259
9259 0653 0653 8589 8589 1194 1194
7242 7242 1599 1599 4008 4008 3967
3967 9286 9286 9081 9081 1451 1451
5308 5308 3411 3411 2190 2190 4637
4637 8029 8029 3614 3614 4754 4754
0001 0001 5579 5579 9742 9742 2685
2685 4073 4073 1163 1163 5878 5878
4130 4130 0023 0023 7246 7246 6529
6529 6669 6669 5674 5674 3711 3711
0144 0144 9258 9258 8250 8250 7963
7963 1425 1425 3039 3039 6816 6816
6484 6484 0405 0405 7357 7357 9955
9955 2307 2307 5239 5239 5158 5158
4583 4583 3624 3624 2818 2818 5730
5730 2163 2163 1371 1371 9035 9035
5950 5950 4979 4979 3611 3611 0886
0886 4640 4640 3185 3185 2863 2863
9226 9226 0215 0215 4482 4482 7373
7373 3556 3556 9184 9184 5070 5070
4041 4041 6146 6146 4810 4810 3128
3128 4900 4900 2938 2938 8721 8721
5256 5256 8858 8858 6176 6176 4905
4905 9163 9163 3284 3284 4227 4227
0949 0949 2141 2141 7536 7536 9476
9476 4416 4416 2088 2088 0911 0911
9864 9864 1515 1515 2573 2573 4392
4392 8562 8562 7363 7363 2347 2347
5058 5058 3339 3339 6144 6144 9095
9095 7255 7255 7040 7040 7607 7607
1436 1436 9261 9261 0342 0342 6194
6194 1116 1116 1056 1056 4271 4271
0215 0215 8915 8915 7494 7494 3333
3333 5754 5754 4295 4295 3049 3049
4421 4421 5690 5690 0318 0318 8676
8676 8506 8506 7732 7732 2599 2599
4099 4099 8348 8348 9048 9048 4583
4583 5807 5807 7181 7181 2225 2225
8955 8955 0801 0801 9552 9552 7982
7982 0548 0548 3542 3542 2760 2760
8967 8967 4414 4414 2059 2059 7301
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7301 8423 8423 5676 5676 9022 9022
5105 5105 6368 6368 4129 4129 2863
2863 7747 7747 9993 9993 2798 2798
0416 0416 0237 0237 4292 4292 1809
1809 3744 3744 5053 5053 8161 8161
5588 5588 5999 5999 0437 0437 6802
6802 4915 4915 7536 7536 0501 0501
1928 1928 5289 5289 5465 5465 8438
8438 8605 8605 9262 9262 0461 0461
3471 3471 9057 9057 2232 2232 7878
7878 6916 6916 6315 6315 1730 1730
7922 7922 7983 7983 2318 2318 0533
0533 2960 2960 1361 1361 9745 9745
8494 8494 1228 1228 3598 3598 6917
6917 8340 8340 0170 0170 4047 4047
6015 6015 5774 5774 3536 3536 4360
4360 1166 1166 9391 9391 7505 7505
4284 4284 8380 8380 7228 7228 9546
9546 4132 4132 0675 0675 2901 2901
7364 7364 8544 8544 4793 4793 6025
6025 0836 0836 4191 4191 3031 3031
7661 7661 2458 2458 9417 9417 7972
7972 9950 9950 2220 2220 4487 4487
5692 5692 8036 8036 1749 1749 6251
6251 6934 6934 2994 2994 8080 8080
1335 1335 2971 2971 4410 4410 4634
4634 8789 8789 5023 5023 7194 7194
3222 3222 3127 3127 9996 9996 5906
5906 5408 5408 3423 3423 8532 8532
1090 1090 4392 4392 6375 6375 2774
2774 3982 3982 5388 5388 2852 2852
3799 3799 6805 6805 5028 5028 8486
8486 0981 0981 2637 2637 9054 9054
4797 4797 3135 3135 8461 8461 7582
7582 0936 0936 6918 6918 4753 4753
1209 1209 3577 3577 6264 6264 0838
0838 5215 5215 4929 4929 4460 4460
3570 3570 6941 6941 2835 2835 7209
7209 0655 0655 6694 6694 8183 8183
1751 1751 2427 2427 0895 0895 8723
8723 5146 5146 0528 0528 9680 9680
0040 0040 7779 7779 8875 8875 4632
4632 1925 1925 2354 2354 7472 7472
1137 1137 3441 3441 8165 8165 7706
7706 1764 1764 3299 3299 8664 8664
0010 0010 4134 4134 2231 2231 0690
0690 1607 1607 8274 8274 3303 3303
6010 6010 9782 9782 8753 8753 1044
1044 3053 3053 8171 8171 2645 2645
1680 1680 7674 7674 1994 1994 5522
5522 9882 9882 1486 1486 0537 0537
5687 5687 3209 3209 3185 3185 3897
3897 3002 3002 4643 4643 1179 1179
0626 0626 6546 6546 7318 7318 2400
2400 9274 9274 7564 7564 6389 6389
7933 7933 9262 9262 9561 9561 0357
0357 2846 2846 1953 1953 8599 8599
8349 8349 4098 4098 1612 1612 5373
5373 6084 6084 4481 4481 2926 2926
3590 3590 5817 5817 6428 6428 9024
9024 4300 4300 6223 6223 9513 9513
3470 3470 4983 4983 3251 3251 8183
8183 2080 2080 1738 1738 5100 5100
1248 1248 9219 9219 7486 7486 1873
1873 2516 2516 9038 9038 7663 7663
3031 3031 1919 1919 4124 4124 7639
7639 3390 3390 1066 1066 0419 0419
2637 2637 7539 7539 1338 1338 2749
2749 0380 0380 6985 6985 8561 8561
3734 3734 0505 0505 0186 0186 8779
