Paito Warna Harian Delaware Day 6D adalah alat yang digunakan oleh para pemain togel Delaware Day untuk memantau dan menganalisis hasil keluaran angka setiap harinya. Paito ini menyajikan data angka yang dikeluarkan dalam format yang mudah dibaca, memungkinkan pemain untuk melihat tren dan pola angka yang muncul secara lebih jelas. Dengan menggunakan paito harian Delaware Day 6D, pemain dapat mengidentifikasi angka-angka yang sering keluar dan memprediksi kemungkinan keluaran di periode berikutnya. Memperbarui paito harian secara rutin dari sumber terpercaya adalah langkah penting untuk meningkatkan akurasi prediksi dan strategi bermain. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
04-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-11-2024 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 |
05-11-2024 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 |
06-11-2024 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
06-11-2024 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
07-11-2024 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
07-11-2024 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
08-11-2024 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
08-11-2024 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
09-11-2024 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
09-11-2024 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
10-11-2024 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
10-11-2024 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
11-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-11-2024 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
12-11-2024 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
13-11-2024 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13-11-2024 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |